Game thủ LMHT đã nắm rõ lịch thi đấu VCS mùa Hè 2019 của đội tuyển mình thích chưa ?
Bạn đã nắm được lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2019 chưa?
Bạn đã “hóng” được lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2019 chưa?
Trong tất cả giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới, khu vực Việt Nam với giải đấu VCS mùa Hè 2019 sắp khởi tranh được đánh giá rất cao bởi lối đánh máu lửa đầy cống hiến.
VCS mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13-6-2019 sắp tới, không chỉ thu hút game thủ Việt Nam, VCS Hè 2019 giờ đây được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi sự trở lại của GAM Esports và những nhân tố tài năng như Levi, Zeros.

Hãy cùng Ronin điểm qua lịch thi đấu VCS mùa Hè 2019 sắp tới nhé.
Cùng với thành công của PVB ở giải đấu MSI vừa qua, Việt Nam được đánh giá rất cao và vô cùng hứa hẹn giành 2 suất đến với CKTG 2019.

Và để đặt chân lên con đường vinh quang đến CKTG thì VCS mùa Hè 2019 chính là bước khởi đầu của 8 đội tuyển mạnh nhất Việt Nam hiện tại.
Danh sách 8 đội tham gia VCS mùa Hè 2019 gồm: GAM Esports, Dashing Buffalo, QTV Gaming, Evos Esports, Lowkey Esports, Cerberus Esports, Team Flash và FTV Gaming.

Tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
20/6/2019 | 16:00 19:00 | EVS : FTV QG : DBL | 2 - 1 0 - 2 |
21/6/2019 | 16:00 19:00 | FL : CES LKE : GAM | 2 - 0 2 - 0 |
22/6/2019 | 16:00 19:00 | CES : LKE GAM : QG | 0 - 2 0 - 2 |
23/6/2019 | 16:00 19:00 | FTV : FL DBL : EVS | 0 - 2 2 - 1 |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
27/6/2019 | 16:00 19:00 | LKE : FTV FL : DBL | 2 - 1 1 - 2 |
28/6/2019 | 16:00 19:00 | QG : EVS GAM : CES | 0 - 2 2 - 0 |
29/6/2019 | 16:00 19:00 | EVS : FL FTV : GAM | 1 - 2 0 - 2 |
30/6/2019 | 16:00 19:00 | CES : QG DBL : LKE | 0 - 2 2 - 1 |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
11/7/2019 | 16:00 19:00 | CES : FTV LKE : EVS | 2 - 0 2 - 0 |
12/7/2019 | 16:00 19:00 | GAM : DBL QG : FL | 2 - 1 1 - 2 |
13/7/2019 | 16:00 19:00 | EVS : GAM DBL : CES | 0 - 2 2 - 0 |
14/7/2019 | 16:00 19:00 | FTV : QG FL : LKE | 1 - 2 1 - 2 |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
18/7/2019 | 16:00 19:00 | QG : LKE GAM : FL | 2 - 0 1 - 2 |
19/7/2019 | 16:00 19:00 | FTV : DBL CES : EVS | 2 - 0 0 - 2 |
20/7/2019 | 16:00 19:00 | FTV : EVS DBL : QG | 0 - 2 2- 1 |
21/7/2019 | 16:00 19:00 | CES : FL GAM : LK | 1 - 2 2 - 0 |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | Ghi Chú |
25/7/2019 | 16:00 19:00 | LK : CES QG : GAM | 2 - 0 0 - 2 | |
26/7/2019 | 16:00 19:00 | FL : FTV EVS : DBL | 1 - 2 1 - 2 | |
27/7/2019 | 16:00 19:00 | FTV : LK DBL : FL | 0 - 2 1 - 2 | |
28/7/2019 | 16:00 19:00 | EVS : QG CES : GAM | 2 - 0 1 - 2 | |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | Ghi Chú |
1/8/2019 | 16:00 19:00 | FL : EVS GAM :FTV | 2 - 1 2 - 0 | |
2/8/2019 | 16:00 19:00 | QG: CES LK : DBL | 1 - 2 2 - 0 | |
3/8/2019 | 16:00 19:00 | FTV: CES EVS : LK | 2 - 1 2 - 0 | |
4/8/2019 | 16:00 19:00 | DBL : GAM FL :QG | 0 - 2 2 - 0 | |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | Ghi Chú |
8/8/2019 | 16:00 19:00 | GAM : EVS CES : DBL | 2 - 0 0 - 2 | |
9/8/2019 | 16:00 19:00 | QG : FTV LK : FL | 1 - 2 1 - 2 | |
10/8/2019 | 16:00 19:00 | LK : QG FL : GAM | 2 - 0 0 - 2 | |
11/8/2019 | 16:00 19:00 | DBL : FTV EVS : CES | 1 - 2 0 - 2 | |
Vòng Playoff
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | Ghi Chú |
24/8/2019 | 16:00 | GAM : LK | | |
25/8/2019 | 16:00 | FL : DBL | | |
Bạn biết gì về LMS giải đấu đầy duyên nợ với game thủ Việt Nam.
- Vòng bảng sẽ thi đấu vòng tròn (lượt đi và về) theo thể thức BO 3 tính điểm. - 4 đội có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng Play Off theo hình thức bậc thang để tìm ra nhà vô địch cuối cùng của khu vực Việt Nam. - Sau khi kết thúc vòng bảng nếu các đội đồng điểm và thứ hạng sẽ tiếp tục đấu Tie Break để chọn ra Top 4. - 2 đội chót bảng sẽ phải thi đấu thăng hạng ở VCS mùa Xuân 2020 cùng những đại diện đến từ VCS B |
- Tổng giá trị giải thưởng là 325 triệu Đồng cùng tiền thưởng từ nhà tài trợ Clear Man. - Game thủ xuất sắc nhất trong tuần (MVP) sẽ nhận được giải thưởng Clear Man of the Week trị giá 1 triệu Đồng. - Ngoài ra nhà tài trợ Clear Man còn dành ra giải Clear Man of Regular Season (MVP vòng bảng) trị giá 10 triệu Đồng, Clear Man of Grand Final (MVP vòng chung kết) trị giá 10 triệu Đồng và Clear Rookie of the Split (Tân binh đầy triển vọng) trị giá 5 triệu Đồng. |
Ai nói game thủ chỉ biết chơi game?