Liệu Navi có thể làm nên lịch sử hay người hâm mộ họ sẽ quay lại hang sau TI9 năm nay
Quá nhọ cho chàng game thủ ấy.
Đến hẹn lại lên, The International 2019 (TI9) chính là ngày hội lớn nhất hành tinh mà game thủ DOTA 2 mong chờ hàng năm. Đặc biệt ở TI9 năm nay game thủ càng không khỏi phấn khích và đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của Na`Vi sau nhiều năm vắng bóng.

Hãy cùng Ronin điểm qua lịch thi đấu TI9 lần này nhé:
Được so sánh là Worldcup trong giới game thủ, TI9 là giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất quy tụ 18 đội tuyển mạnh nhất từ khắp các châu lục.

Để đến được với TI9 các đội tuyển phải trải qua những trận đấu đầy kịch tính và chỉ có nhà vô địch mới có quyền bước vào sân chơi lớn nhất hành tinh của DOTA 2.
Danh sách các đội gồm:

16 đội tuyển mạnh nhất được chia làm 2 bảng
15-8-2019
Giờ thi đấu | Đội A | Đội B | Kết quả |
8:00 | PSG.LGD | Chaos Esports Club | 2 - 0 |
8:00 | Team Liquid | Newbee | 0 - 2 |
8:00 | Team Secret | Alliance | 2 - 0 |
8:00 | TNC Predator | Keen Gaming | 2 - 0 |
10:30 | Evil Geniuses | Fnatic | 0 - 2 |
10:30 | OG | Natus Vincere | 1 - 1 |
10:30 | Vici Gaming | Royal Never Give Up | 2 - 0 |
10:30 | Virtus.pro | Ninja in Pyjamas | 2 - 0 |
13:00 | PSG.LGD | Keen Gaming | 2 - 0 |
13:00 | Team Liquid | Chaos Esports Club | 2 - 0 |
13:00 | Team Secret | Newbee | 2 - 0 |
13:00 | TNC Predator | Mineski.Dota2 | 0 - 2 |
15:30 | Evil Geniuses | Natus Vincere | 1 - 1 |
15:30 | OG | Infamous | 2 - 0 |
15:30 | Vici Gaming | Fnatic | 2 - 0 |
18:00 | Alliance | Chaos Esports Club | 1 - 1 |
18:00 | Keen Gaming | Mineski.Dota2 | 2 - 0 |
18:00 | PSG.LGD | TNC Predator | 1 - 1 |
18:00 | Team Secret | Team Liquid | 2 - 0 |
16-8-2019
Giờ thi đấu | Đội A | Đội B | Kết quả |
8:00 | Evil Geniuses | OG | 0 - 2 |
8:00 | Natus Vincere | Infamous | 1 - 1 |
8:00 | Ninja in Pyjamas | Fnatic | 1 - 1 |
8:00 | Virtus.pro | Vici Gaming | 0 - 2 |
10:30 | PSG.LGD | Newbee | 1 - 1 |
10:30 | Team Liquid | Mineski.Dota2 | 1 - 1 |
10:30 | Team Secret | Keen Gaming | 2 - 0 |
10:30 | TNC Predator | Alliance | 1 - 1 |
13:00 | Evil Geniuses | Royal Never Give Up | 2 - 0 |
13:00 | OG | Ninja in Pyjamas | 2 - 0 |
13:00 | Vici Gaming | Infamous | 1 - 1 |
13:00 | Virtus.pro | Natus Vincere | 0 - 2 |
15:30 | Alliance | Keen Gaming | 2 - 0 |
15:30 | Chaos Esports Club | Mineski.Dota2 | 0 - 2 |
15:30 | Team Liquid | PSG.LGD | 0 - 2 |
15:30 | TNC Predator | Newbee | 1 - 1 |
18:00 | Fnatic | Infamous | 0 - 2 |
18:00 | Ninja in Pyjamas | Natus Vincere | 0 - 2 |
18:00 | OG | Royal Never Give Up | 2 - 0 |
18:00 | Vici Gaming | Evil Geniuses | 0 - 2 |
17-8-2019
Giờ thi đấu | Đội A | Đội B | Kết quả |
8:00 | Alliance | Newbee | 1 - 1 |
8:00 | Chaos Esports Club | Keen Gaming | 0 - 2 |
8:00 | PSG.LGD | Mineski.Dota2 | 2 - 0 |
8:00 | Team Secret | TNC Predator | 1 - 1 |
10:30 | Evil Geniuses | Infamous | 1 - 1 |
10:30 | Fnatic | Natus Vincere | 2 - 0 |
10:30 | Ninja in Pyjamas | Royal Never Give Up | 0 - 2 |
10:30 | OG | Virtus.pro | 2 - 0 |
13:00 | Newbee | Keen Gaming | 1 - 1 |
13:00 | Team Liquid | Alliance | 1 - 1 |
13:00 | Team Secret | Mineski.Dota2 | 1 - 1 |
13:00 | TNC Predator | Chaos Esports Club | 1 - 1 |
15:30 | OG | Fnatic | 2 - 0 |
15:30 | Royal Never Give Up | Natus Vincere | 2 - 0 |
15:30 | Vici Gaming | Ninja in Pyjamas | 1 - 1 |
15:30 | Virtus.pro | Infamous | 2 - 0 |
18:00 | Alliance | Mineski.Dota2 | 1 - 1 |
18:00 | Newbee | Chaos Esports Club | 2 - 0 |
18:00 | Team Liquid | Keen Gaming | 2 - 0 |
18:00 | Team Secret | PSG.LGD | 0 - 2 |
18-8-2019
Giờ thi đấu | Đội A | Đội B | Kết quả |
8:00 | Ninja in Pyjamas | Infamous | 1 - 1 |
8:00 | Royal Never Give Up | Fnatic | 0 - 2 |
8:00 | Vici Gaming | Natus Vincere | 2 - 0 |
8:00 | Virtus.pro | Evil Geniuses | 1 - 1 |
10:30 | Newbee | Mineski.Dota2 | 1 - 1 |
10:30 | PSG.LGD | Alliance | 1 - 1 |
10:30 | Team Liquid | TNC Predator | 0 - 2 |
10:30 | Team Secret | Chaos Esports Club | 1 - 1 |
13:00 | Evil Geniuses | Ninja in Pyjamas | 2 - 0 |
13:00 | Royal Never Give Up | Infamous | 1 - 1 |
13:00 | Vici Gaming | OG | 1 - 1 |
13:00 | Virtus.pro | Fnatic | 2 - 0 |
Main Event
20-9-2019
Giờ thi đấu | Đội A | Đội B | Kết quả |
9:45 | PSG.LGD | Virtus.pro | |
12:30 | Vici Gaming | TNC Predator | |
14:40 | Alliance | Royal Never Give Up | |
16:30 | Fnatic | Team Liquid | |
17:30 | Infamous | Keen Gaming | |
21:10 | Mineski.Dota2 | Natus Vincere | |
Tự hào là Fan Navi chưa nào.

- Ở giai đoạn vòng bảng (15-18/8/2019) 18 đại diện mạnh nhất của Dota 2 sẽ được chia làm 2 bảng và thi đấu theo thể thức hình tròn BO2. - Top 4 đội giành được điểm số cao nhất sẽ vào thẳng nhánh thắng, 4 đội tiếp theo sẽ vào nhanh thua còn lại sẽ bị loại. - Vào đến vòng loại trực tiếp (20-25/8/2019) 8 đội tuyển đứng thứ 5-8 ở vòng bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp (BO1) trong vòng đấu đầu tiên của nhánh dưới. - Các trận đấu còn lại sẽ diễn ra theo thể thức Bo3 cho đến trận chung kết, riêng trận chung kết tổng sẽ diễn ra theo thể thức Bo5. |


Giải thưởng khổng lồ của TI9 tiếp tục phá vỡ kỷ lục
- Là giải đấu có tiền thưởng cao nhất thế giới hiện nay, tổng giá trị giải thưởng hiện tại của TI9 là hơn 32 triệu USD (hơn 750 tỷ Việt Nam Đồng) và ước tính sơ bộ số tiền thường khổng lồ này sẽ còn tiếp tục tăng theo doanh số Battle Pass. - Phần thưởng hiện tại đã phá vỡ hoàn toàn kỷ lục về giải thưởng của Fornite (30 triệu USD) và TI8 năm ngoái (25 triệu USD). |
"Nội dung bài viết được đóng góp cho mạng xã hội Oxii, vui lòng không trích dẫn đi nơi khác".
Liên Minh Huyền Thoại đạo nhái Dota như thế nào?